課程規劃
- 首頁
- 課程規劃
- 碩士班
碩士班
課程規劃主要針對「組織工程」、「生物醫學儀器」、「生物感測器」、「生物醫學影像」等四大研究研究領域,目標乃是培育生醫工程之全方位人才。除生醫工程所開授之課程外,學生可依其背景與未來發展方向,選修工學院、生命科學院、農資學院、獸醫學院相關課程。
【107學年度前】
※最低畢業學分為 30 學分,其中必修學分為 9 學分 ( 含碩士論文 6 學分 ) ,選修學分為 21 學分。
【107學年度入學後】
※最低畢業學分為30學分,其中必修學分為12學分(生醫工程導論6學分、專題討論(一)0學分、專題討論(二)0學分、碩士論文6學分),選修學分為18學分。
※抵免學分:最高12學分;承認外系學分:最多12學分。
※每學期實際開設課程可登入興大入口後進入教務系統查詢,亦可透過課程查詢系統確認。
必修課程 | ||||
學期/學年 | 學分數 | 建議修課年級 | ||
生醫工程導論 | Introduction to Biomedical Engineering | 學年課 | 6 | 碩一 |
專題討論(一) | Seminar I | 學年課 | 0 | 碩一及碩二 |
專題討論(二) | Seminar II | 學年課 | 0 | 碩一及碩二 |
碩士論文 | Dissertation | 學年課 | 6 | 碩二 |
選修課程 | ||||
治療診斷(一) | Theranostics I | 學期課 | 3 | 碩一 |
治療診斷(二) | Theranostics II | 學期課 | 3 | 碩二 |
醫學電子學 | Medical Electronics | 學期課 | 3 | 碩一 |
分子細胞生物學 | Molecular cell biology | 學期課 | 3 | 碩一 |
生醫光電導論 | Introduction to Biophotonics | 學期課 | 3 | 碩一 |
蛋白質工程學特論 | Protein engineering | 學期課 | 3 | 碩一 |
奈米科技與藥物釋放 | Nanotechnology in Drug Delivery | 學期課 | 3 | 碩一 |
生物有機化學 | Bioorganic Chemistry | 學期課 | 3 | 碩一 |
現代光譜學-生物物理學與生物化學解析 | Modern Optical Spectroscopy: With Exercises and Examples from Biophysics and Biochemistry | 學期課 | 3 | 碩、博士生 |
奈米生醫 | Nanobiotechnology | 學期課 | 3 | 碩一 |
生醫微機電 | Bio Microelectromechanical Systems | 學期課 | 3 | 碩一 |
奈米元件與檢測技術 | Fabrication and Characterization of Nano Devices | 學期課 | 3 | 碩、博士生 |
奈米仿生學 | Nano-Biomimetics | 學期課 | 3 | 碩、博士生 |
光化學 | Photochemistry | 學期課 | 3 | 碩一 |
醫療器材品質驗證系統 | Medical Devices Quality System | 學期課 | 3 | 碩一 |
醫療儀器的開發與規範導論 | Introduction to Medical Device Development and Regulation | 學期課 | 3 | 碩一 |
生理控制系統: 分析與模擬 | Physiological Control System: Analysis and Simulation | 學期課 | 3 | 碩一 |
電生理與復健 | Electrophysiology and Functional Electrical Stimulation | 學期課 | 3 | 碩一 |
生物有機奈米粒 | Bio-Organic Nanoparticles | 學期課 | 3 | 碩一 |
生物力學 | Biomechanics | 學期課 | 3 | 碩一 |
生醫光學影像系統工程 | Biomedical Optic Imaging Engineering | 學期課 | 3 | 碩一 |
奈米科技導論 | Introduction to Nanoscience and Nanotechnology | 學期課 | 3 | 碩一 |
生醫組織工程學 | Biomedical Tissue Engineering | 學期課 | 3 | 碩、博士生 |
生物材料與血管新生 | Biomaterials and Angiogenesis | 學期課 | 3 | 碩一 |
慢性炎症性疾病的藥物傳遞策略 | Drug Delivery Strategies for Chronic Inflammatory Diseases | 學期課 | 3 | 碩一 |
奈微米生醫晶片實驗系統 | Lab-on-a-Chip Microsystems | 學期課 | 3 | 碩一 |
生醫儀表學 | Biomedical Instrumentation | 學期課 | 3 | 碩一 |
生技醫材設計與開發 | Biomaterial Design and Development | 學期課 | 3 | 碩一 |
生醫奈米製程 | Biomedical nanofabrication | 學期課 | 2 | 碩一 |
醫材開發 | Biomaterials and Medical Device Development | 學期課 | 2 | 碩一 |
微創醫材 | Micro-invasive Surgery Device | 學期課 | 2 | 碩一 |
生醫檢測 | Biomedical sensing | 學期課 | 2 | 碩一 |
醫材開發實作 | Biomaterials and Medical Device Development | 學期課 | 1 | 碩一 |
醫材開發實習 | Internship of Biomaterial and Medical Device Development | 學期課 | 1 | 碩一 |
生醫微奈米製程 | Biomedical Micro/Nano Fabrication and Characterizeatio | 學期課 | 3 | 碩一 |
醫材開發 | The Developments of Biomaterials for Biomedical Application | 學期課 | 3 | 碩、博士生 |
奈米生醫感測技術 | Application of Nanotechnology in Biosensing | 學期課 | 3 | 碩一 |
生物科技之產業化 | Commercialization of Biotechnology | 學期課 | 1 | 碩、博士生 |
申請階段 | 使用檔案 |
Turnitin論文原創性比對系統:由教師新增學生帳號,讓學生使用。教師及學生的系統使用手冊,可至圖書館專頁下載參考。 |
|
口試申請 *口試日最晚在7/31 *申請日須於口試前20日 |
請登入「興大入口」後進入「研究所考試論文審查系統(教務資訊系統)」登錄您的論文考試資料,並將系統產生的論文考試申請書 列印出來 經指導教授簽章後送至辦公室。 |
請先取得學術倫理教育(線上)「修課證明」,於申請口試時須上傳修課證明。(請至「臺灣學術倫理教育資源中心網站」登入完成修課。身分選擇:[必修學生] ─ 學校選擇:[國立中興大學] ─ 帳號為學號 ─ 密碼預設為學號後五碼。) |
|
口試當天 |
|
離校截止日前 |
▲ 進入系統後依循路徑 系統>畢業離校>離校狀態查詢 確認通訊方式,及完成意向問卷 【本所離校流程】 ☑ 口試紀錄、論文電子檔寄至所辦信箱。 ☑ 填寫醫工所離校問卷。 ☑ 繳交指導老師及所長蓋章的離校單。 |